单板干燥机节能监测报告(LY/T 3160-2019)
更新日期:
单板干燥机节能监测方法 LY/T 3160-2019 → 附录B → 单板干燥机节能监测报告
附录B(规范性附录)单板干燥机节能监测报告
被检测单位 | 监测通知号 | ||
平台规格型号 | 监测日期 | ||
监测依据 | |||
执行标准 | |||
监测项目 | 监测数据 | 监测结果(合格/不合格) | |
---|---|---|---|
检查项目 | 汽水管路、导热油管路保温情况 | ||
检查项目 | 汽水管路、导热油管路密封 状况 | ||
干燥机本体与水irnb管路、导热油管路保温情况 | |||
干燥机气流循环系统密封状况 | |||
导热油粘度,mm/s | |||
导热油残炭,% | |||
凝结水回收利用率% | |||
热效率 | |||
测试项目 | 凝结水温度,℃ | ||
蔬水阀漏气率,% | |||
保温层平台温度,℃ | |||
注1:若疏水阀后有密闭式凝结式水回收装置或干燥机用导热油作为加热质,则不需要考核“热效率 ”、“疏水阀漏气率”和“凝结水温度”。 |
监测结果、处理意见及建议: